Te mostramos las restricciones de tráfico de la DGT para camiones del mes de enero de 2024.
Mercancías Peligrosas y Vehículos que necesitan ACC, excepto grúas elevación hasta 5 ejes:
| Día | Inicio | Fin | Comunidades | |||
| 5 | 16:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
| 6 | 08:00 | 15:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
| 7 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
| 14 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
| 21 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
| 28 | 08:00 | 24:00 | Todas las Comunidades Autónomas | |||
Vehículos Pesados, Vehículos que necesitan ACC y Maquinaria agrícola y la de obras o servicios sin autorización complementaria de circulación:
| Viernes 5 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | frontera Francia |
| 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
| 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
| Sábado 6 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
| 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
| 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
| Domingo 7 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
| 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
| 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
| Viernes 12 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | frontera Francia |
| 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
| 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
| Domingo 14 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
| 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
| 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
| Viernes 19 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | frontera Francia |
| 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
| 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
| Domingo 21 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
| 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
| 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
| Viernes 26 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17,00-24,00 | frontera Francia |
| 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | |||
| 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | |||
| Domingo 28 de enero | ||||||
| Inicio | Final | |||||
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Duración | Sentido |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13,00-19,00 | Benabarre |
| 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | |||
| 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | |||
www.autonomosenruta.com / 03-01-2024 / Restricciones tráfico camiones DGT enero 2024 (autonomosenruta.com)
