Recientemente, se han promulgado dos Reglamentos de ejecución que implementan los mandatos establecidos en el Paquete de Movilidad. El Reglamento de ejecución 2022/695 clasifica a las empresas de transporte en tres categorías según el riesgo que representan para la seguridad vial y la competencia en el mercado de transporte comunitario.
El Reglamento de ejecución 2022/695 define la fórmula y los criterios para uniformar en todos los estados de la Unión Europea el cálculo que determina si una empresa de transporte es considerada de riesgo, basándose en el número de infracciones de la normativa de transporte cometidas, la gravedad de estas infracciones y la cantidad de vehículos utilizados en su actividad.
Es una estandarización del control de honorabilidad que ya se ejecuta en España pero a nivel europeo.
La Directiva 2006/22/CE establece un sistema de clasificación de riesgos para las empresas, basado en la cantidad y gravedad de las infracciones cometidas. Esto implica que las empresas calificadas como de alto riesgo deben enfrentar controles más rigurosos y frecuentes en comparación con otras.
El objetivo final es lograr que todos los Estados miembros apliquen la misma metodología y criterios, asegurando que las reglas de competencia sean equitativas y consistentes en toda la Unión Europea.
LISTADOS DE INFRACCIONES MODIFICADAS Y SU GRAVEDAD
| Infracciones sobre tiempos de conducción | |
| Descripción | Gravedad |
| Conducir más de 9 horas si no se ha autorizado ampliarlo a 10: Más de 9 h a menos de 10 h | Leve |
| Conducir más de 9 horas si no se ha autorizado ampliarlo a 10: De 10 h a menos de 11 h | Grave |
| Conducir más de 9 horas si no se ha autorizado ampliarlo a 10: A partir de 11 h | Muy grave |
| Exceso del más del 50% sobre 9 horas de conducción: A partir de 13,5 h | La infracción Más Grave |
| Exceso del tiempo de conducción de 10 horas si se ha autorizado ampliación: Más de 10 h a menos de 11 h | Leve |
| Exceso del tiempo de conducción de 10 horas si se ha autorizado ampliación: De 11 h a menos de 12 h | Grave |
| Exceso del tiempo de conducción de 10 horas si se ha autorizado ampliación: A partir de 12 h | Muy grave |
| Exceso del más del 50% sobre 10 h de conducción: A partir de 15 h | La Infracción Más Grave |
| Superación del tiempo semanal de conducción: Más de 56 h a menos de 60 h | Leve |
| Superación del tiempo semanal de conducción: De 60 h a menos de 65 h | Grave |
| Superación del tiempo semanal de conducción: De 65 h a menos de 70 h | Muy Grave |
| Superación del tiempo semanal de conducción en un 25% o más: A partir de 70 h | La Infracción Más Grave |
| Superar el tiempo de conducción total máximo durante dos semanas consecutivos: Más de 90 h a menos de 100 h | Leve |
| Superar el tiempo de conducción total máximo durante dos semanas consecutivos: De 100 h a menos de 105 h | Grave |
| Superar el tiempo de conducción total máximo durante dos semanas consecutivos: De 105 h a menos de 112,5 h | Muy Grave |
| Superación del tiempo de conducción total máximo durante dos semanas consecutivas en un 25% o más: A partir de 112,5 h | La Infracción Más Grave |
| Superación del tiempo de conducción ininterrumpida de 4,5 h antes de hacer una pausa: Más de 4,5 h y menos de 5 h | Leve |
| Superación del tiempo de conducción ininterrumpida de 4,5 h antes de hacer una pausa: De 5 h a menos de 6 h | Grave |
| Superación del tiempo de conducción ininterrumpida de 4,5 h antes de hacer una pausa: A partir de 6 h | Muy Grave |
| Infracciones sobre tiempos de descanso | |
| Descripción | Gravedad |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 11 h si no se ha autorizado un periodo de descanso diario reducido: De 10 h a menos de 11 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 11 h si no se ha autorizado un periodo de descanso diario reducido: De 8,5 h a menos de 10 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 11 h si no se ha autorizado un periodo de descanso diario reducido: Menos de 8,5 h | Muy Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario reducido de menos de 9 h si se ha autorizado una reducción: De 8 h a menos de 9 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso diario reducido de menos de 9 h si se ha autorizado una reducción: De 7 h a menos de 8 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario reducido de menos de 9 h si se ha autorizado una reducción: Menos de 7 h | Muy Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario partido de menos de 3 h y 9 h: De 3 h + periodo de más de 8 h y menos de 9 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso diario partido de menos de 3 h y 9 h: De 3 h + periodo de más de 7 h y menos de 8 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario partido de menos de 3 h y 9 h: De 3 h + periodo de más de 7 h | Muy Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 9 h en conducción en equipo: De 8 h a menos de 9 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 9 h en conducción en equipo: De 7 h a menos de 8 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso diario de menos de 9 h en conducción en equipo: Menos de 7 h | Muy Grave |
| Periodo insuficiente de descanso semanal reducido de menos de 24 h: De 22 h a menos de 24 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso semanal reducido de menos de 24 h: De 20 h a menos de 22 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso semanal reducido de menos de 24 h: Menos de 20 h | Muy Grave |
| Periodo insuficiente de descanso semanal normal de 45 h si no se ha autorizado un descanso semanal reducido: De 42 h a menos de 45 h | Leve |
| Periodo insuficiente de descanso semanal normal de 45 h si no se ha autorizado un descanso semanal reducido: De 36 h a menos de 42 h | Grave |
| Periodo insuficiente de descanso semanal normal de 45 h si no se ha autorizado un descanso semanal reducido: Menos de 36 h | Muy Grave |
| Superación de seis periodos consecutivos de 24 h después del descanso semanal anterior: Menos de 3 h | Leve |
| Superación de seis periodos consecutivos de 24 h después del descanso semanal anterior: De 3 h a 12 h | Grave |
| Superación de seis periodos consecutivos de 24 h después del descanso semanal anterior: Más de 12 h | Muy Grave |
| No realizar compensación de dos periodos de descanso semanales reducidos consecutivos | Muy Grave |
| Periodo de descanso semanal normal de 45 h o cualquier periodo de descanso semanal de más de 45 h tomado en el vehículo | Muy Grave |
| El empresario no cubre ningún gasto de alojamiento fuera del vehículo | Grave |
| Infracciones sobre la organización del trabajo de los conductores | |
| Descripción | Gravedad |
| La empresa de transporte no organiza el trabajo de los conductores de manera que estos puedan regresar al centro de operaciones del empresario o a su lugar de residencia | Muy Grave |
| Remuneración o salario vinculados a la distancia recorrida, la velocidad de reparto o el volumen de mercancía transportado | Muy Grave |
| Organización del trabajo del conductor inapropiada o inexistente, instrucciones dadas al conductor para permitirle cumplir la legislación inapropiadas o inexistentes | Muy Grave |
| Infracciones sobre el Tacógrafo | |
| Descripción | Gravedad |
| No tener instalado ni utilizar un tacógrafo homologado | La infracción Más Grave |
| Utilización de un tacógrafo que no haya sido inspeccionado por un taller autorizado | Infracción Muy Grave |
| El conductor posee y/o utiliza más de una tarjeta de conductor a su nombre | Infracción Muy Grave |
| Conducción con una tarjeta de conductor falsificada (se considera conducción sin tarjeta de conductor) | La Infracción Más Grave |
| Conducción con una tarjeta de la que el conductor no es titular (se considera conducción sin tarjeta de conductor) | La Infracción Más Grave |
| Conducción con una tarjeta obtenida sobre la base de declaraciones falsas o documentos falsificados (se considera conducción sin tarjeta de conductor) | La Infracción Más Grave |
| Funcionamiento incorrecto del tacógrafo (como tacógrafo no inspeccionado, calibrado ni precintado adecuadamente) | Infracción Muy Grave |
| Tacógrafo utilizado inadecuadamente (como uso indebido intencionado, voluntario o impuesto; falta de instrucciones sobre su uso correcto, etc) | Infracción Muy Grave |
| Utilización o tenencia en el vehículo de un dispositivo fraudulento capaz de modificar los registros del tacógrafo | La Infracción Más Grave |
| Falsificación, ocultación, eliminación o destrucción de los datos contenidos en las hojas de registro o almacenados y transferidos del tacógrafo o de la tarjeta de conductor | La Infracción Más Grave |
| La empresa no conserva las hojas registro, los documentos impresos ni los datos transferidos | Infracción Muy Grave |
| Datos registrados y almacenados no disponibles durante un año mínimo | Infracción Muy Grave |
| Utilización incorrecta de hojas de registro o de la tarjeta de conductor | Infracción Muy Grave |
| Retirada no autorizada de hojas de registro o de la tarjeta de conductor que incida en el registro de datos importantes | Infracción Muy Grave |
| Utilización de una hoja de registro o de la tarjeta de conductor durante un período mayor que aquel para el que esté prevista, con pérdida de datos | Infracción Muy Grave |
| Utilización de hojas de registro o tarjetas de conductor sucias o deterioradas y datos no legibles | Infracción Muy Grave |
| Registro manual no efectuado cuando es preciso | Infracción Muy Grave |
| Utilización de una hoja de registro incorrecta o tarjeta de conductor en la ranura incorrecta (conducción en equipo) | Infracción Grave |
| Utilización incorrecta de dispositivos de conmutación | Infracción Muy Grave |
| Presentación de la información | |
| Descripción | Gravedad |
| Utilización incorrecta o inexistente del signo de tren/transbordador | Infracción Grave |
| Información requerida no introducida en la hoja de registro | Infracción Muy Grave |
| Registros que no muestran los símbolos de los países cuya frontera ha cruzado el conductor durante el período de trabajo diario | Infracción Grave |
| Registros que no muestran los símbolos de los países en los que comenzó y terminó el período de trabajo diario del conductor | Infracción Grave |
| Negarse a una verificación | Infracción Muy Grave |
| Imposibilidad de presentar los registros manuales y documentos de impresión del día en curso y de los 28 días anteriores (hasta el 30 de diciembre de 2024) Imposibilidad de presentar los registros manuales y documentos de impresión del día en curso y de los 56 días anteriores (hasta el 31 de diciembre de 2024) | Infracción Muy Grave |
| Imposibilidad de presentar la tarjeta de conductor, en caso de que el conductor posea una | Infracción Muy Grave |
| Funcionamiento incorrecto | |
| Descripción | Gravedad |
| Tacógrafo no reparado por un instalador o por un taller autorizado | Infracción Muy Grave |
| El conductor no consigna toda la información necesaria para los períodos de tiempo que no queda registrada durante los períodos de avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo | Infracción Muy Grave |
https://www.plataforma-logistica.org/ 10-06-2024 / https://www.plataforma-logistica.org/infracciones-riesgo-empresas-transporte-europeas-honorabilidad/
