El puente de mayo trae restricciones específicas en diferentes puntos del territorio con el objetivo de mejorar la seguridad y fluidez del tráfico ante el aumento de desplazamientos. Con ello, pueden existir excepciones que permiten a ciertos vehículos de estas categorías circular sin autorización.
Restricciones en Cataluña:
El Servei Català de Trànsit ha establecido las siguientes medidas y restricciones aplicables a los vehículos y conjuntos de vehículos de transporte de mercancías con MMA o MMC superior a 7.500kg.
Miércoles 30 de abril:
| Vía | Inicio | Final | Duración | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | ||
| AP-7 | 111 | Sant Celoni | 200 | Vilafranca del Penedès | 15h a 22h |
Jueves 1 de mayo:
| Vía | Inicio | Final | Duración | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | ||
| AP-7 | 111 | Sant Celoni | 200 | Vilafranca del Penedès | 10h a 14h |
Asimismo, se establece para estos vehículos y, en ambos días, la obligatoriedad de circular por el carril de la derecha y la prohibición de adelantar.
Las antiguas playas de peaje de la AP-7 en Martorell y en La Roca del Vallés, en el margen derecho de la autopista en el sentido de la marcha, estarán disponibles para el descanso de los transportistas los días y franjas horarias relacionadas con esta nota informativa.
Restricciones en el País Vasco:
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se establecen las restricciones habituales a los vehículos que a continuación se relacionan:
- Vehículos que transportan mercancías peligrosas.
- Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la CAPV, en todos los sentidos de circulación, los días y horas que se citan a continuación, a los vehículos que deban llevar los paneles naranjas de señalización de peligro reglamentarios conforme al Acuerdo sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR): los domingos y días festivos (en toda la CAPV) desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas, y, las vísperas de los días festivos (en toda la CAPV), que no sean sábados, desde las 16:00 horas hasta las 24:00 horas.
- Vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 Kg. de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC).
- Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación (por sus características técnicas o por la carga que transportan) y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria.
Restricciones en el resto de España:
La Dirección General de Tráfico ha levantado excepcionalmente las restricciones a la circulación los días 1 y 2 de mayo para determinados vehículos como consecuencia del apagón energético del lunes 28 de abril. En este sentido, se informa de que el levantamiento aplica a:
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
- Vehículos con autorizaciones complementarias de circulación.
- Vehículos especiales recogidos en el apartado 1º “restricciones comunes” del anexo V de la Resolución de 20 de enero de 2025.
Horario sin restricción
| Día | Horario sin restricción | Carreteras de las CCAA aplicables | |
| Inicio | Fin | ||
| Jueves 1 | 15h | 24h | Todas las Comunidades Autónomas menos la Comunidad de Madrid |
| Viernes 2 | 8h | 24h | Comunidad de Madrid |
Sin embargo, las restricciones se mantienen en las carreteras y días determinados en las tablas inferiores para:
- Vehículos y conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500kg de MMA.
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
- Vehículos con autorizaciones complementarias de circulación.
Miércoles 30 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-6 /AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16 a 22h | Salida Madrid |
| AP-6 / A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enlace A-62) | A Coruña | |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | ||
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | ||
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 13h a 22 | Ambos sentidos |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | ||
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | ||
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | 13h a 24h | Ambos sentidos |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16h a 22h | |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | ||
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 16h a 23h | frontera Portugal |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15h a 24h | Ambos sentidos |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 17h a 22h | Entrada Valencia |
Jueves 1 de mayo:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 8h a 15h | Salida Madrid |
| A-6 | 141 | Ataquines | 182 | Tordesillas | A Coruña | |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | Frontera Portugal | |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | ||
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | ||
| A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50) | 80,4 | Tarancón | 7h a 15h | Ambos sentidos |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50) | 62 | Ocaña | ||
| R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50) | 52,5 | Dosbarrios | ||
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 8h a 15h | |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00h a 24h | Ambos sentidos |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 10h a 15h | Entrada Valencia |
Domingo 4 de mayo:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16h a 22h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10,8 | Madrid (enlace M-40) | ||
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enlace M-40) | 16h a 24h | |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | Salida Madrid | |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | 16h a 22h | Entrada Madrid |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16h a 24h | |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50) | 126 | Talavera de la Reina | Salida Madrid | |
| A-6 | 184 | Tordesillas (enlace A-62) | 123 | Arévalo | 16h a 23h | Entrada Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 16h a 24h | |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | ||
| A-6 | 22,3 | Las Rozas(enlace M-50) | 6,8 | Madrid | ||
| N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | ||
| M-501 | 59,5 | S. Martín de Valdeiglesias | 0 | Madrid (enlace M-40) | 16h a 22h | |
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enlace AP-6) | 16h a 24h | |
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enlace AP-6) | ||
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enlace AP-6) | ||
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enlace AP-6) | Entrada Madrid | |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 15h a 24h | Frontera Portugal |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00h a 24h | Ambos sentidos |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 13h a 22h | Salida Valencia |
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 9h a 22h | Sentido Madrid |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | Sentido Sevilla | |
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | Sentido Bailén | |
Restricciones que se mantienen:
- Itinerarios obligatorios para mercancías peligrosas (ver apartado B.2.2 del BOE-A-2025-1329).
- Restricciones específicas de los apartados A y B del Anexo V.
Para ampliar esta información, pueden consultar las respectivas restricciones anuales:
- Cataluña: BOE-A-2025-4085
- País Vasco: BOE-A-2025-1220
- Resto de España: BOE-A-2025-1329
*Información actualizada el 30/04/2025 a las 14.35h.
