La llegada de la Semana Santa supone un endurecimiento de las restricciones de circulación para vehículos pesados en las carreteras españolas. A continuación, te ofrecemos una guía detallada y actualizada de las restricciones de circulación en vigor durante abril de 2025, diferenciando entre las tres principales jurisdicciones: Cataluña, País Vasco y resto del territorio nacional.
Restricciones en Cataluña:
- ¿Qué vehículos están restringidos?
-
- Vehículos de mercancías con MMA o MMC superior a 7.500 kg.
- Duotráileres.
- Vehículos en régimen de transporte especial o dimensiones excepcionales.
- Vehículos que transportan mercancías peligrosas (ADR) con panel naranja.
Semana Santa 2025: días y restricciones clave
- Restricciones y exenciones de circulación en los accesos a Era Val d’Aran: N-230 y C-28
Los vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías que superen los 7.500 kg de MMA o MMC no pueden circular en la N-230 del PK 116 y todo el tramo catalán hasta el PK 187 a Bausen, frontera francesa, y tampoco en la C-28 del PK 23 Vielha e Mijaran al PK 34 Salardú:
| Día | Horario | Sentido | |
| Semana Santa | 17/04/2025 | De 17 a 24h. | Francia |
| 18/04/2025 | De 8 a 13h. | Francia | |
| 21/04/2025 | De 13 a 20h. | Lleida |
Están exentos de estas restricciones los siguientes supuestos:
- Los previstos en el anexo B.
- Los vehículos que transporten productos perecederos según el anexo 3 del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado el 1 de junio de 2024 (en adelante, ATP), así como verduras y frutas frescas según el anexo 1 del ATP, siempre que este tipo de carga suponga como mínimo la mitad de la capacidad de carga del vehículo o bien ocupe la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
Se entiende por productos perecederos, a efectos del citado anexo 3, los siguientes:
- Leche cruda.
- Carnes rojas y caza mayor (exceptuados los despojos rojos).
- Productos cárnicos, leche pasteurizada, productos lácteos frescos (yogures, kéfir, nata y queso fresco), comidas precocinadas (carne, pescado, verduras), verduras crudas listas para consumir y preparados de verduras, zumos de frutas concentrados y productos a base de pescado no enumerados a continuación.
- Caza (exceptuada la caza mayor), aves y conejos.
- Despojos rojos.
- Carne picada.
- Pescados, moluscos y crustáceos no tratados.
Se establecen las siguientes restricciones las redes:
Red internacional
| Red internacional | ||||
| Fecha | AP-7 | A-2 | AP-2 | A-7 |
| 17.04.2025 | T | T (L) | T | T |
| 18.04.2025 | M | M (L) | M | M |
| 20.04.2025 | T | T (B) | T | T |
| 21.04.2025 | D | D | D | D |
Sentidos:
- B: hacia Barcelona.
- L: hacia Lleida.
Red de accesos a Barcelona
| Red de accesos a Barcelona | |||||||||
| Fecha | C-31 | C-32 | B-23 | A-2 | C-58 | B-24 | C-33 | C-16 | N-11 |
| 17.04.2025 | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 18.04.2025 | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 20.04.2025 | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 21.04.2025 | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Red de accesos Costa Brava
| Red de accesos Costa Brava | |||||
| Fecha | C-253 | C-35 | C-63 | GI-681 | GI-682 |
| 17.04.2025 | T | T | T | T | T |
| 18.04.2025 | M | M | M | M | M |
| 20.04.2025 | T | T | T | T | T |
| 21.04.2025 | D | D | D | D | D |
Red de accesos Pirineos
| Red de accesos Pirineos | |||
| Fecha | N-145 | C-14 | N-260 |
| 17.04.2025 | T | T | T |
| 18.04.2025 | M | M | M |
| 20.04.2025 | T | T | T |
| 21.04.2025 | D | D | D |
Horario:
- M: De 10h a 14h.
- T: De 17h a 22h.
- D: De 10h a 22h.
Además, el Servicio Catalán de Tráfico adoptará las siguientes medidas especiales de gestión del tráfico, con incidencia en la circulación de vehículos pesados:
Del jueves 17 al viernes 18 de abril de 2025:
- Autopista AP-7 (tramo: Montornés del Vallés – Sils). Se prevé montar un carril excepcional en sentido contrario al habitual a partir de las 05:00 horas del jueves a las 15:00 horas del viernes desde el PK 133+600 al PK 79+600 en sentido norte.
- Autopista AP-7 (tramo: Martorell – Santa Oliva). Se prevé montar un carril excepcional en sentido contrario al habitual a partir de las 05:00 horas del jueves a las 15.00 horas del viernes desde el PK 171+400 al PK 213+400 en sentido sur.
- Entre L’Hospitalet de l’Infant y Maçanet, en la AP-7, están establecidas restricciones a vehículos pesados en las franjas de 17.00 horas a 22.00 horas del jueves 17 y de las 10.00 horas a las 14.00 horas del viernes 18 de abril (en la tabla anexa está el resto de las restricciones).
Con presencia de carril adicional, los vehículos pesados deben circular por la derecha, a 80 km/h y sin posibilidad de adelantos.
Del domingo 20 de abril al lunes 21 de abril:
- Autopista AP-7 / B-23 (tramo: Vilafranca del Penedès – Molins de Rei). Se prevé montar un carril excepcional en sentido contrario al habitual a partir de las 13:00 horas del domingo a las 24.00 horas del lunes desde el PK 200+000 de la AP-7 hasta el PK 11+5.
- Autopista AP-7 (tramo: Maçanet – Montornès del Vallès). Se prevé montar un carril excepcional en sentido contrario al habitual a partir de las 13:00 horas del domingo a las 24.00 horas del lunes desde el PK 86+500 hasta el PK 133+600 de la AP-7.
- Autopista C-32 (tramo: Sant Andreu de Llavaneres – Montgat, B-20). Se prevé montar un carril excepcional en sentido contrario al habitual a partir de las 13:00 horas a las 24.00 horas del domingo y volverlo a instalar desde las 8.30 horas hasta las 24.00 horas del lunes. C-32 dentro del PK 24+500 de la B-20.
Entre L’Hospitalet de l’Infant y Maçanet, en la AP-7, están establecidas restricciones a vehículos pesados en las franjas de 17.00 horas a 22.00 horas del jueves 17 de abril y de las 10.00 horas a las 14.00 horas del viernes 18 de abril (en la tabla anexa está el resto de las restricciones).
Restricciones en el País Vasco:
Durante los días 16, 17 y 21 de abril de 2025 se establecen en la CAPV las restricciones de circulación que a continuación se relacionan para:
- Vehículos que transportan mercancías peligrosas.
- Se prohíbe la circulación por todas las vías públicas de la CAPV, en todos los sentidos de circulación, los días y horas que se citan a continuación, a los vehículos que deban llevar los paneles naranjas de señalización de peligro reglamentarios conforme al Acuerdo sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR): los domingos y días festivos (en toda la CAPV) desde las 8:00 horas hasta las 24:00 horas, y, las vísperas de los días festivos (en toda la CAPV), que no sean sábados, desde las 16:00 horas hasta las 24:00 horas.
- Vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 Kg. de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC).
- Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación (por sus características técnicas o por la carga que transportan) y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria.
Miércoles 16 de abril:
| Vía | Denominación | PK inicio | PK final | Horario | Sentido |
| A-8 | Autopista del Cantábrico | 119,5 | 139,21. Cantabria | 17 a 21h | Cantabria |
| N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander | 107 | 136,140. Cantabria | ||
| AP-1 | Burgos-Cantábrico | 83,20 | 77,20 | Burgos | |
| A-1 | Madrid-Irún | 352. Enlace N-622 | 336. Treviño | ||
| A-1 | 329. Treviño | 321 . Burgos | |||
| N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar | 55,77. Bizkaia | 23,08. Bizkaia | Vitoria-Gasteiz | |
| N-240 | 23,08. Araba | 4,9. Araba |
Jueves 17 de abril:
| Vía | Denominación | PK inicio | PK final | Horario | Sentido |
| A-8 | Autopista del Cantábrico | 119,5 | 139,21. Cantabria | 10 a 15h | Cantabria |
| N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander | 107 | 136,140. Cantabria | ||
| AP-1 | Burgos-Cantábrico | 83,20 | 77,20 | Burgos | |
| A-1 | Madrid-Irún | 352. Enlace N-622 | 336. Treviño | ||
| A-1 | 329. Treviño | 321 . Burgos | |||
| N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar | 55,77. Bizkaia | 23,08. Bizkaia | Vitoria-Gasteiz | |
| N-240 | 23,08. Araba | 4,9. Araba |
Además, los transportes transfronterizos que vayan a cruzar la frontera con Francia tienen restringida la circulación desde las 22:00 horas del domingo 20 de abril hasta las 22:00 horas del lunes 21 de abril en los siguientes tramos:
Esta restricción sólo afecta al transporte transfronterizo.:
| Vía | Denominación | PK inicio | PK final | Horario | Sentido |
| AP-8 | Autopista del Cantábrico | 100. Amorebieta. | 0. Frontera. Francia | Behobia | |
| GI-20 | Variante de Donostia-San Sebastián | 15.572. Enlace AP-8. Aritzeta. | 0. Enlace AP-8. Errenteria. | Francia | |
| A-15 | Autovía Navarra-Gipuzkoa. | 139,7. Navarra | 156,560. Enlace N-I. | Andoain | |
| A-1 | Madrid-Irún | 321,4. Burgos. | 329. Treviño. | Vitoria-Gasteiz | |
| A-1 | 336. Treviño | 352. Enlace N-622. | |||
| N-1 | 405,450. Navarra. (Etxegarate). | 454,470. Enlace AP-8/ AP-1. Lasarte-Oria. | Francia | ||
| GI-636 | Errenteria-Irun (antigua N-1) | 0. Enlace GI-20. Pasaia. | 17,235. Behobia. | ||
| GI-11 | Lasarte/Donostia-San Sebastián. (antigua N-I). | 0. Enlace N-I. | 2,523. Enlace GI-20. | Donostia-San Sebastián | |
| N-121A | Behobia-Navarra. | 68,460. Navarra. | 75,020. Behobia. | Francia |
Lunes 21 de abril:
| Vía | Denominación | PK inicio | PK final | Horario | Sentido |
| A-8 | Autopista del Cantábrico | 139,21. Cantabria | 119,5 | 16 a 21h | Bilbao |
| N-634 | Donostia-San Sebastián/Santander | 136,140. Cantabria | 107 | ||
| AP-1 | Burgos-Cantábrico | 77,20 | 83,20 | Vitoria-Gasteiz | |
| A-1 | Madrid-Irún | 336. Treviño | 352. Enlace N-622 | ||
| A-1 | 321 . Burgos | 329. Treviño | |||
| N-240 | Tarragona-Bilbao por Barazar | 23,08. Bizkaia | 55,77. Bizkaia | Bilbao | |
| N-240 | 4,9. Araba | 23,08. Araba | |||
| AP-8 | Autopista del Cantábrico | 100. Amorebieta | 0 | 22h víspera hasta 22h | Behobia |
| GI-20 | Variante de Donostia-san Sebastián | 15,572. Enlace AP-8. Aritzeta | 0.Enlace AP-8. Errenteria | Francia | |
| A-15 | Autovía Navarra-Gipuzkoa | 139,7. Navarra | 156,560. Enlace N-1 | Andoain | |
| AP-1 | Autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar | 102,700. Peaje Etxebarri-Ibiña | 146,150. Enlace Maltzaga con AP-8 | ||
| A-1 | Madrid-Irún | 321,4. Burgos | 329. Treviño | Vitoria-Gasteiz | |
| A-1 | 336. Treviño | 352. Enlace N-622 | |||
| N-1 | 405,450. Navarra (Etxegarate) | 454,470. Enlace AP-8/AP-1. Lasarte-Oria | Francia | ||
| GI-636 | Errenteria-Irun (antigua N-I) | 0. Enlace GI-20. Pasaia | 17,235. Behobia | ||
| GI-11 | Lasarte/Donostia-San Sebastián. (antigua N-I) | 0. Enlace N-I | 2,523. Enlace GI-20 | Donostia-San Sebastián | |
| N-121A | Behobia-Navarra | 68,450. Navarra | 75,020. Behobia | Francia |
Restricciones en Navarra:
Se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las restricciones de circulación que a continuación se relacionan para:
- Vehículos que transportan mercancías peligrosas.
- Vehículos o conjuntos de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 Kg. de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC).
- Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas.
Domingo 20 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | ||
| N-135 | 45 | Burguete | 66,490 | 8 a 16h | |
Restricciones en el resto de España:
Las restricciones de Semana Santa para el resto de España se detallan según las tablas establecidas por la Dirección General de Tráfico y según fecha:
Miércoles 16 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40) | 61,3 | San Rafael | 16 a 22h | Salida Madrid |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enlace A-62) | A Coruña | |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45) | 38,7 | Meco | ||
| R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50) | 37,5 | Meco | ||
| A-3 | 13 | 80,4 | Tarancón | 13 a 22h | Ambos sentidos | |
| R-3 | 7,3 | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | ||
| A-4 | 17,3 | 120 | Madridejos | |||
| R-4 | 0 | 52,5 | Dosbarrios | |||
| A-5 | 15,6 | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | ||
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | Navalcarnero | Salida Madrid | ||
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | 16 a 22h | |
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | ||
| A-7 | 556 | Santomera | 575 | Torres de Cotillas | 14 a 21h | Almería |
| A-30 | 121 | Archena | 152 | Pt.º Cadena-Murcia | Cartagena | |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 17 a 21h | Entrada Valencia |
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | Burgos | |
| A-1/N-1 | 321 | 236 | ||||
| A-1/N-1 | 336 | Treviño-Límite con Álava. | 329 | Treviño-Límite con Álava | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 15 a 24h | Ambos sentidos |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 16 a 23h | frontera Portugal |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 17 a 21h | Santander. |
Jueves 17 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40) | 61,3 | San Rafael | 7 a 15h | Salida Madrid. |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enl. A-62) | A Coruña. | |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid. | |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45) | 38,7 | Meco | ||
| R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50) | 37,5 | Meco | ||
| A-3 | 13 | 80,4 | Tarancón | Ambos sentidos. | ||
| R-3 | 7,3 | 29,4 | Arganda | Salida Madrid. | ||
| A-4 | 17,3 | 120 | Madridejos | |||
| R-4 | 0 | 52,5 | Dosbarrios | |||
| A-5 | 15,6 | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos. | ||
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid. | |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | ||
| M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50) | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias | ||
| AP-1 | 77,2 | Miranda de Ebro | 0 | Burgos | 10 a 15h | Burgos. |
| A-1/N-1 | 321 | 236 | ||||
| A-1/N-1 | 336 | Treviño-Límite con Álava | 329 | Treviño-Límite con Álava | ||
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00 a 24h | Ambos sentidos |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 08 a 15h | |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | 10 a 15h | Santander |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | Entrada Valencia | |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 17 a 24h | Frontera Francia |
| N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | ||
| N-230 | 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | ||
Viernes 18 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | 8 a 13h | Frontera Francia |
| N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | ||
| N-230 | 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto. | ||
Domingo 20 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enlace M-40) | 16 a 22h | Entrada Madrid |
| A-2 | 107 | Mirabueno | 10,8 | |||
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | 13 a 24h | ||
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 177 | Atalaya del Cañavate | Salida Madrid | |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enlace M-40) | Entrada Madrid | |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | |||
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 126 | Talavera de la Reina | Salida Madrid | |
| A-6 | 269 | Benavente (A-66/A-52) | 123 | Arévalo | 13 a 23h | Entrada Madrid |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | 13 a 24h | |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | ||
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6) | ||
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6) | ||
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enl. AP-6) | ||
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enl. AP-6) | ||
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | 15 a 24h | Ambos sentidos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00 a 24h | |
| A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | 11 a 24h | Atalaya Cañavate |
| A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate | 80 | Albacete | 14 a 22h | Albacete |
| AP-36 | 147 | La Roda | 0 | Ocaña | 11 a 24h | Ocaña |
| N-301 | 210 | La Roda | 61 | |||
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | 11 a 24h | Salida Valencia |
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 9 a 22h | Sentido Madrid |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | Sentido Sevilla | |
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | Sentido Bailén | |
| A-49 | 0 | Camas | 50 | Bollullos Par del Condado | 12 a 21h | Ayamonte |
| A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto | 0 | Camas | Sevilla | |
Lunes 21 de abril:
| Ctra. | Inicio | Final | Duración | Sentido | ||
| P.K. | Población | P.K. | Población | |||
| AP-1 | 0 | Burgos | 77,2 | Miranda de Ebro | 10 a 22h | Irún |
| A-1/N-1 | 157,5 | Aranda de Duero | 321,45 | |||
| A-1/N-1 | 329,4 | Treviño-Límite con Álava | 336,2 | Treviño, Límite con Álava | ||
| A-62 | 155 | Tordesillas | 7,6 | Burgos | 08 a 24h | Burgos |
| N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630) | 57 | Rionegro del Puente (N-525) | 00 a 24h | Ambos sentidos |
| BU-30 | 12 | Burgos | 0 | Burgos | 10 a 22h | Irún |
| A-231 | 107,3 | Osorno (enl. A-67/N-120) | 157,1 | Burgos | ||
| N-120 | 174,6 | Osorno (enl. A-67/A-231) | 120 | |||
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | 13 a 22h | Entrada Valencia |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 15 | Madrid (enl. M-50) | 11 a 15h | Entrada Madrid |
| A-31 | 80 | Albacete | 0 | Atalaya del Cañavate | Atalaya Cañavate | |
| A-7 | 582 | Alcantarilla | 566 | Murcia | 08 a 21h | Valencia |
| A-30 | 158,5 | Murcia/RM-19 | 135 | Albacete | ||
| A-5 | 75 | Maqueda | 16,3 | Madrid (enl. M-50) | 11 a 15h | Entrada Madrid |
| A-4 | 122 | Madridejos | 17,1 | 11 a 17h | ||
| A-4 | 323 | Andújar | 230 | Almuradiel | 09 a 20h | Sentido Madrid |
| A-4 | 230 | Almuradiel | 300 | Bailén | Sentido Sevilla | |
| A-44 | 0 | Bailén | 36 | Jaén | Sentido Bailén | |
| A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | 16 a 21h | Bilbao |
| Z-40 | 28 | Zaragoza | 32 | Zaragoza | 15 a 21h | Creciente |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | 13 a 20h | Benabarre |
| N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | ||
| N-230 | 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | ||
Para ampliar esta información pueden consultar las respectivas restricciones anuales:
- Cataluña: BOE-A-2025-4085
- País Vasco: BOE-A-2025-1220
- Resto de España: BOE-A-2025-1329
